Объём образовательной деятельности
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЗАДАНИЯ
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
Информация об объёме образовательной деятельности
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2022 год, тыс. руб. | План на 2023 год, тыс. руб. |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 2506,2 | 3395,5 |
за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 28577,2 | 29678,8 |
за счёт местного бюджета | 5865,1 | 9134,9 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | - | - |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2022 год, тыс.руб. | |
Объём поступивших средств, всего: | 36950,2 |
Расходы организации, всего: | 37126,4 |
В том числе: работы, услуги по содержанию имущества | 331,6 |
услуги связи | 25,9 |
коммунальные услуги | 1619,9 |
прочие работы, услуги | 3971,1 |
Поступление нефинансовых активов (указать основные поступления) | 592,5 |
Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023год